Manutention 2001, Distributeur CESAB dans le Rhône depuis 1979, assure le remplacement des pneus de votre chariot élévateur, gerbeur ou transpalette directement sur votre site. Fourniture et montage dans vos locaux, déplacement compris, sur toutes marques de chariots. Retrouvez ci-dessous nos tarifs de pneus pleins souples gamme moyenne, classés par diamètre de jante.
Comment identifier la dimension de vos pneus ?
La dimension est inscrite sur le flanc du pneu (exemple : 18x7-8, 6.00-9 ou 250-15). Certaines dimensions possèdent une équivalence métrique : un pneu 21x8-9 et un pneu 200/75-9 se montent sur la même jante. En cas de doute, la dimension de la jante (dernière colonne des tableaux) permet de confirmer la compatibilité. Vous ne trouvez pas l'inscription ? Envoyez-nous une photo du flanc du pneu ou appelez-nous : nous identifions la dimension pour vous.
Tarifs pneus pleins chariot élévateur – gamme moyenne
Prix de vente conseillés en euros HT, fourniture et montage sur site compris, y compris déplacement (département du Rhône et proche périphérie).
Jante 8 pouces
| Dimension | Dimension équivalente | Dimension de jante | Prix monté sur site (HT) |
|---|---|---|---|
| 5.00-8 | – | 3.00D-8 | 242,20 € |
| 15x4 1/2-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | 200,90 € |
| 16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | 267,40 € |
| 18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | 280,70 € |
Jante 9 pouces
| Dimension | Dimension équivalente | Dimension de jante | Prix monté sur site (HT) |
|---|---|---|---|
| 140/55-9 | – | 4.00E-9 | 238,00 € |
| 6.00-9 | – | 4.00E-9 | 331,10 € |
| 21x8-9 | 200/75-9 | 6.00E-9 | 478,10 € |
Jante 10 pouces
| Dimension | Dimension équivalente | Dimension de jante | Prix monté sur site (HT) |
|---|---|---|---|
| 6.50-10 | – | 5.00F-10 | 434,70 € |
| 180/60-10 | – | 5.00F-10 | 371,00 € |
| 200/50-10 | – | 6.50F-10 | 385,00 € |
| 23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | 516,60 € |
Jante 12 pouces
| Dimension | Dimension équivalente | Dimension de jante | Prix monté sur site (HT) |
|---|---|---|---|
| 7.00-12 | – | 5.00S-12 | 546,70 € |
| 23x10-12 | 250/60-12 | 8.00G-12 | 651,00 € |
| 27x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | 784,00 € |
| 315/45-12 | 23x12-12 | 10.00G-12 | 735,00 € |
Jante 15 pouces
| Dimension | Dimension équivalente | Dimension de jante | Prix monté sur site (HT) |
|---|---|---|---|
| 7.00-15 | – | 5.50-15 | 774,90 € |
| 8.25-15 | – | 6.50-15 | 1 001,00 € |
| 28x9-15 | 815-15, 225/75-15 | 7.00-15 | 809,20 € |
| 250-15 | 250/70-15 | 7.00-15 | 836,50 € |
| 300-15 | 315/70-15 | 8.00-15 | 1 158,50 € |
| 355/45-15 | 28x12.5-15 | 9.75-15 | 1 193,50 € |
| 355/50-15 | – | 9.75-15 | 1 207,50 € |
| 355/65-15 | 350-15, 32x12.1-15 | 9.75-15 | 1 368,50 € |
Quand faut-il remplacer les pneus d'un chariot élévateur ?
Un pneu plein usé dégrade la stabilité du chariot, augmente les vibrations ressenties par le cariste et peut endommager la transmission. Il doit être remplacé lorsque la ligne témoin d'usure (repère 60J ou bande d'usure moulée sur le flanc) est atteinte, ou en présence d'arrachements de gomme, de fissures profondes ou de méplats. Le remplacement s'effectue toujours par paire sur un même essieu afin de conserver l'assiette et la stabilité de la machine. Nos techniciens contrôlent l'état des pneumatiques à chaque visite d'entretien et lors des VGP (Vérifications Générales Périodiques).
Besoin d'un remplacement de pneus sur votre site dans le Rhône ?
☎ 04 72 53 60 50Du lundi au vendredi : 7h30–12h / 13h30–18h
