S300
Gerbeurs motorisés polyvalents
Gerbeurs motorisés CESAB S300
Modèles : S312, S312L, S314, S314L, S314S, S316, S316L, S320, S320L
Capacité : 1200kg à 2000kg
La gamme CESAB S300 allie des capacités élevées avec une excellente maniabilité et une productivité maximale. Les vitesses de conduite allant jusqu’à 10 km/h, son rayon de braquage le meilleur de sa catégorie et la plate-forme de conduite pliable en font le sprinter pour vos opérations de manutention.
S300
Gerbeurs motorisés polyvalents
La gamme CESAB S300 allie des capacités élevées avec une excellente maniabilité et une productivité maximale. Les vitesses de conduite allant jusqu’à 10 km/h, son rayon de braquage le meilleur de sa catégorie et la plate-forme de conduite pliable en font le sprinter pour vos opérations de manutention.
L’unité d’entraînement Powertrak de CESAB ajuste la pression sur la roue motrice proportionnellement à la charge sur les fourches et assure une traction et une stabilité optimales en toutes circonstances.
Offrant les vitesses de levage et de descente les plus élevées, l’opérateur passe moins de temps à empiler les charges et gère plus de mouvements de charge.
Le timon réglable offre un confort optimal et combine toutes les fonctions dans une tête de timon intuitive qui peut être utilisée avec les deux mains.
La fonction Creep Speed permet des manœuvres précises et sûres dans des endroits confinés.
Les protections latérales peuvent être rabattues d’un seul mouvement de la main. Avec la plate-forme relevée, le CESAB P300 devient un parfait chariot piéton, facile à contrôler même dans les endroits les plus exigus.
Le CESAB Powerdrive unique combine des commandes sans contact et une communication CAN pour garantir d’excellentes caractéristiques de conduite et des temps d’arrêt réduits . Cette fonctionnalité fournit également une communication rapide et fiable et permet la programmabilité. Le chariot peut être adapté aux capacités de l’utilisateur ou aux restrictions de certaines zones de travail.
La gamme CESAB S300 est la solution idéale lorsqu’il s’agit de distances de déplacement plus longues dans des applications de manutention plus exigeantes.
Modèles et spécifications
Modèles
Modèle | Capacité nominale, chariot élévateur | Capacité, levage du bras de support |
Double capacité d’empilage, fourche + bras de support |
Type d’opérateur | Bras de soutien | Vitesse avec/sans charge | Longueur du camion excl. Fourches (L2) | Largeur du châssis (b1) | Type de mât disponible** | Hauteurs de levage (h23) à partir de | Hauteur de levage maximale (h23) | Tension de la batterie/capacité nominale K5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S312 | 1200 kg | – | – | Plateforme opérateur | Fixé | 6-7,5/6-8km/h | 887/996 millimètres | 790 millimètres | DTO/DF/TF | 1950 millimètres | 4800 millimètres | 24 V / 201 – 500 Ah |
S312L | 1200 kg | 2000 kg | 800 + 800kg | Plateforme opérateur | Élévation | 6-7,5/6-8km/h | 935/1031 mm | 790 millimètres | DTO/DF/TF | 1950 millimètres | 4800 millimètres | 24 V / 201 – 500 Ah |
S314 | 1400 kg | – | – | Plateforme opérateur | Fixé | 6-9/6-10km/h | 951/1048 mm | 790-950 millimètres | DTO/DF/TF | 1950 millimètres | 5400 millimètres | 24 V / 201 – 500 Ah |
S314L | 1400 kg | 2000 kg | 800 + 800kg | Plateforme opérateur | Élévation | 6-9/6-10km/h | 956/1053 mm | 790-950 millimètres | DTO/DF/TF | 1950 millimètres | 5400 millimètres | 24 V / 201 – 500 Ah |
S314S | 1400 kg | – | – | Plateforme opérateur | Enjamber | 6-7,5/6-8km/h | 965/1062 millimètres | 790 millimètres | DTO/DF/TF | 2300 millimètres | 5350 millimètres | 24 V / 201 – 500 Ah |
S316 | 1600 kg | – | – | Plateforme opérateur | Fixé | 6-9/6-10km/h | 951/1048 mm | 790-950 millimètres | DTO/DF/TF | 1950 millimètres | 6000 millimètres | 24 V / 201 – 500 Ah |
S316L | 1600 kg | 2000 kg | 800 + 800kg | Plateforme opérateur | Élévation | 6-9/6-10km/h | 956/1053 mm | 790-950 millimètres | DTO/DF/TF | 1950 millimètres | 6000 millimètres | 24 V / 201 – 500 Ah |
S320 | 2000 kg | – | – | Plateforme opérateur | Fixé | 6/6km/h | 963/1060 mm | 850-950 millimètres | DTO/DF/TF | 2150 millimètres | 4050 millimètres | 24 V / 201 – 500 Ah |
S320L | 2000 kg | 2000 kg | 800 + 800kg | Plateforme opérateur | Élévation | 6/6km/h | 979/1076 mm | 850-950 millimètres | DTO/DF/TF | 2150 millimètres | 4050 millimètres | 24 V / 201 – 500 Ah |
* Selon le compartiment batterie
** Types de mâts : Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
Démarrer un devis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit ou obtenir un devis? Décrivez-nous votre application et notre équipe Solutions vous contactera pour évoquer vos besoins spécifiques et démarrer la procédure d’établissement de devis.