MR14-25
Productivité et confort
Présentation
Le mât, robuste et très résistant, offre des capacités résiduelles élevées et une bonne stabilité de manutention des charges, ce qui assure des temps de cycle de dépose et de prise plus rapides. Le modèle 2000 kg pour applications ardues peut soulever une charge maximum à 7,5 m et une charge de 800 kg à 12,75 m.
Efficacité énergétique.
Le mode efficacité énergétique ECO-eLo permet de réduire le régime moteur maximal, d’optimiser la consommation de carburant et, selon l’application, de diminuer la consommation d’énergie jusqu’à 20 %.
Transport rapide des charges.
Positionnement précis des fourches.
Intervalles d’entretien espacés.
Modèles et spécifications
Modèles
Modèle | Capacité de charge | Hauteur de levage | AST (largeur/longueur) | Capacité batterie | Poids |
---|---|---|---|---|---|
MR16N | 1600kg | 9000mm | 2762 / 2811mm | 48V / 420-775Ah(V/Ah) | 6859kg |
MR20 HD | 2000kg | 12750mm | 2850 / 2904mm | 48V / 700-930Ah(V/Ah) | 9755kg |
MR16 HD | 1600kg | 11400mm | 2834 / 2896mm | 48V / 560-775Ah(V/Ah) | 8902kg |
MR25 | 2500kg | 8150mm | 2890 / 2915mm | 48V / 700-930Ah(V/Ah) | 8902kg |
MR14 | 1400kg | 10500mm | 2718 / 2764mm | 48V / 280-620Ah(V/Ah) | 6861kg |
MR20 | 2000kg | 8150mm | 2795 / 2835mm | 48V / 560-775Ah(V/Ah) | 7970kg |
MR16 | 1600kg | 10500mm | 2731 / 2767mm | 48V / 420-775Ah(V/Ah) | 6971kg |
Documentations
Démarrer un devis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit ou obtenir un devis? Décrivez-nous votre application et notre équipe Solutions vous contactera pour évoquer vos besoins spécifiques et démarrer la procédure d’établissement de devis.